澳门十大正规老牌网赌2015-2016学年寒假值班表 | ||||
序号 | 姓名 | 值班时间 | 移动电话 | 听班领导 |
1 | 麻亦柏 | 1月16、17、18日 | 13815308705 | 彭 波 13952186655 |
2 | 汤莉莉 | 1月19、20、21日 | 13685192446 | |
3 | 李 慧 | 1月22、23、24日 | 15952155153 | |
4 | 崔 峥 | 1月25日 | 15852262808 | |
5 | 葛海涛 | 1月26日 | 18796254605 | |
6 | 巩 萍 | 1月27日 | 13775989853 | |
7 | 韩翠平 | 1月28日 | 15996931509 | |
8 | 胡长林 | 1月29日 | 13685112698 | |
9 | 李菁菁 | 1月30日 | 18052114921 | |
10 | 马惠颖 | 1月31日 | 13952118372 | |
11 | 隋美蓉 | 2月1日 | 15895236207 | |
12 | 唐 慧 | 2月2日 | 15162171686 | |
13 | 唐 璐 | 2月3日 | 13775894235 | |
14 | 唐鹤云 | 2月4日 | 15852170880 | |
15 | 王 辉 | 2月5日 | 13852089633 | |
16 | 王 永 | 2月6日 | 15150093271 | |
17 | 朱 虹 | 2月7、8日 | 15950665018 | |
18 | 杨 静 | 2月9日 | 13952197566 | |
19 | 赵英红 | 2月10日 | 13641549054 | |
20 | 程 苗 | 2月11日 | 15190748145 | |
21 | 徐 航 | 2月12日 | 15150032524 | |
22 | 吴仁愿 | 2月13、14日 | 18952246709 | |
23 | 邵珍珍 | 2月15、16日 | 18361260128 | |
24 | 刘琳琳 | 2月17、18日 | 15152115297 | |
备注:1. 值班时间:上午8:30—下午5:30;地点:各自办公室。 | ||||
2. 值班记录:值班人员要坚守岗位,认真做好值班记录。 | ||||
3. 值班联系:手机保持畅通,遇重大事件及时向学院领导汇报。 | ||||
澳门十大正规老牌网赌 2015年4月23日 |