2020年省外录取分数统计 | ||
省份 | 2020年 | |
省控线 | 录取线 | |
北京 | 436 | 562 |
上海 | 400 | 492 |
浙江 | 第一段594 | 600 |
第二段495 | 577 | |
安徽 | 515 | 585 |
福建 | 402 | 555 |
江西 | 535 | 587 |
山东 | 449 | 580 |
河南 | 544 | 595 |
湖北 | 本一批次521 | 560 |
本二批次395 | 515 | |
湖南 | 507 | 589 |
陕西 | 350 | 498 |
四川 | 529 | 603 |
山西 | 537 | 585 |
青海 | 352 | 510 |
新疆 | 431 | 419 |
新疆内高班 | 390 | 447 |
贵州 | 本一批次480 | 556 |
本二批次384 | 468 | |
广西 | 496 | 563 |
西藏 | 本一批次(汉) 310 |
492 |
本一批次(少) 293 |
359 |